Ikke på lista? Sjekk AEO-scoren din på noen sekunder — gratis, ingen registrering.
Sjekk scoren min →| # | Selskap | Skår | Karakter | Schema | Meta | Innhold | Teknisk | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Rema 1000 Retail Sjekk din egen → | 70 | B | 9/25 | 13/15 | 19/25 | 16/20 | 13/15 |
| 🥈 2 | If Forsikring Forsikring Sjekk din egen → | 65 | C | 14/25 | 12/15 | 15/25 | 13/20 | 11/15 |
| 🥉 3 | Kahoot Tech Sjekk din egen → | 62 | C | 5/25 | 14/15 | 17/25 | 15/20 | 11/15 |
| 4 | Opera Tech Sjekk din egen → | 62 | C | 7/25 | 14/15 | 20/25 | 16/20 | 5/15 |
| 5 | Schibsted Tech Sjekk din egen → | 60 | C | 7/25 | 14/15 | 17/25 | 14/20 | 8/15 |
| 6 | Stavanger kommune Stavanger Sjekk din egen → | 60 | C | 5/25 | 12/15 | 19/25 | 13/20 | 11/15 |
| 7 | Aker BP Stavanger Sjekk din egen → | 59 | C | 7/25 | 13/15 | 15/25 | 15/20 | 9/15 |
| 8 | Kongsberg Gruppen Industri Sjekk din egen → | 59 | C | 6/25 | 13/15 | 15/25 | 16/20 | 9/15 |
| 9 | Thon Hotels Reiseliv Sjekk din egen → | 59 | C | 4/25 | 13/15 | 19/25 | 17/20 | 6/15 |
| 10 | Gjensidige Finans Sjekk din egen → | 58 | C | 7/25 | 12/15 | 18/25 | 15/20 | 6/15 |
| 11 | OBOS Eiendom Sjekk din egen → | 58 | C | 7/25 | 13/15 | 16/25 | 15/20 | 7/15 |
| 12 | Dagbladet Media Sjekk din egen → | 58 | C | 5/25 | 13/15 | 15/25 | 16/20 | 9/15 |
| 13 | Equinor Energi Sjekk din egen → | 57 | C | 6/25 | 13/15 | 17/25 | 12/20 | 9/15 |
| 14 | Helse Vest Helse Sjekk din egen → | 57 | C | 5/25 | 11/15 | 16/25 | 16/20 | 9/15 |
| 15 | Norsk Hydro Industri Sjekk din egen → | 56 | C | 6/25 | 10/15 | 14/25 | 16/20 | 10/15 |
| 16 | Smedvig Stavanger Sjekk din egen → | 56 | C | 7/25 | 10/15 | 15/25 | 12/20 | 12/15 |
| 17 | Nordea Finans Sjekk din egen → | 55 | C | 0/25 | 12/15 | 18/25 | 14/20 | 11/15 |
| 18 | Avinor Transport Sjekk din egen → | 55 | C | 4/25 | 12/15 | 17/25 | 14/20 | 8/15 |
| 19 | NRK Media Sjekk din egen → | 54 | D | 5/25 | 12/15 | 15/25 | 16/20 | 6/15 |
| 20 | Posten Bring Transport Sjekk din egen → | 54 | D | 7/25 | 11/15 | 16/25 | 15/20 | 5/15 |
| 21 | Stavanger Aftenblad Stavanger Sjekk din egen → | 54 | D | 5/25 | 12/15 | 12/25 | 16/20 | 9/15 |
| 22 | Aftenposten Media Sjekk din egen → | 53 | D | 4/25 | 12/15 | 14/25 | 16/20 | 7/15 |
| 23 | Ruter Transport Sjekk din egen → | 53 | D | 0/25 | 12/15 | 18/25 | 16/20 | 7/15 |
| 24 | Sparebanken Vest Finans Sjekk din egen → | 53 | D | 4/25 | 12/15 | 15/25 | 16/20 | 6/15 |
| 25 | Storebrand Finans Sjekk din egen → | 51 | D | 0/25 | 12/15 | 16/25 | 15/20 | 8/15 |
| 26 | VG Media Sjekk din egen → | 51 | D | 5/25 | 12/15 | 10/25 | 16/20 | 8/15 |
| 27 | Kiwi Retail Sjekk din egen → | 51 | D | 0/25 | 12/15 | 17/25 | 13/20 | 9/15 |
| 28 | Visma Tech Sjekk din egen → | 51 | D | 6/25 | 12/15 | 14/25 | 14/20 | 5/15 |
| 29 | XXL Sport Retail Sjekk din egen → | 51 | D | 0/25 | 12/15 | 11/25 | 17/20 | 11/15 |
| 30 | Meny Retail Sjekk din egen → | 51 | D | 0/25 | 13/15 | 14/25 | 14/20 | 10/15 |
| 31 | Statkraft Energi Sjekk din egen → | 51 | D | 0/25 | 13/15 | 14/25 | 13/20 | 11/15 |
| 32 | Telenor Telekom Sjekk din egen → | 50 | D | 0/25 | 14/15 | 13/25 | 15/20 | 8/15 |
| 33 | Helse Stavanger Stavanger Sjekk din egen → | 50 | D | 5/25 | 7/15 | 17/25 | 14/20 | 7/15 |
| 34 | Hurtigruten Transport Sjekk din egen → | 50 | D | 0/25 | 10/15 | 17/25 | 13/20 | 10/15 |
| 35 | Strawberry Hotels Reiseliv Sjekk din egen → | 50 | D | 0/25 | 13/15 | 15/25 | 16/20 | 6/15 |
| 36 | Tryg Forsikring Sjekk din egen → | 49 | D | 0/25 | 11/15 | 15/25 | 16/20 | 7/15 |
| 37 | Finn.no Tech Sjekk din egen → | 49 | D | 7/25 | 12/15 | 9/25 | 16/20 | 5/15 |
| 38 | Handelsbanken Finans Sjekk din egen → | 49 | D | 4/25 | 8/15 | 17/25 | 13/20 | 7/15 |
| 39 | Aker Solutions Industri Sjekk din egen → | 49 | D | 0/25 | 10/15 | 15/25 | 16/20 | 8/15 |
| 40 | Lyse Stavanger Sjekk din egen → | 47 | D | 0/25 | 11/15 | 14/25 | 15/20 | 7/15 |
| 41 | Eiendomsmegler 1 Eiendom Sjekk din egen → | 47 | D | 0/25 | 12/15 | 16/25 | 13/20 | 6/15 |
| 42 | TV 2 Media Sjekk din egen → | 47 | D | 0/25 | 11/15 | 12/25 | 14/20 | 10/15 |
| 43 | UiO Utdanning Sjekk din egen → | 46 | D | 0/25 | 12/15 | 13/25 | 13/20 | 8/15 |
| 44 | Orkla Industri Sjekk din egen → | 46 | D | 0/25 | 11/15 | 14/25 | 16/20 | 5/15 |
| 45 | NTNU Utdanning Sjekk din egen → | 45 | D | 0/25 | 8/15 | 14/25 | 16/20 | 7/15 |
| 46 | Coop Retail Sjekk din egen → | 42 | D | 0/25 | 9/15 | 13/25 | 13/20 | 7/15 |
| 47 | UiB Utdanning Sjekk din egen → | 38 | E | 0/25 | 6/15 | 12/25 | 13/20 | 7/15 |
| 48 | Power Retail Sjekk din egen → | 28 | E | 0/25 | 13/15 | 0/25 | 13/20 | 2/15 |
| 49 | SpareBank 1 SR-Bank Finans Sjekk din egen → | 24 | F | 0/25 | 8/15 | 0/25 | 11/20 | 5/15 |
Metode
Hver forside hentes med en standard browser user-agent og parses for fem AEO-kriterier:
- Strukturerte data (25 poeng): JSON-LD, Schema.org-typer, FAQPage, Organization, Product, LocalBusiness.
- Meta & SEO-grunnlag (15 poeng): tittel, meta description, OpenGraph, Twitter Card, canonical, språk.
- Innhold & siterbarhet (25 poeng): overskriftsstruktur, faktiske setninger, navngitte enheter, lenkedybde.
- Teknisk grunnlag (20 poeng): HTTP/2, HTTPS, robots.txt, sitemap, viewport, responsetid.
- AI-signaler (15 poeng): llms.txt, agent-card, eksplisitt AI-tilpasning, robots.txt-regler for AI-bots.
Skåren reflekterer kun det maskinlesbare grunnlaget på forsiden i HTML. Et selskap kan ha sterk merkevare og likevel skåre lavt — det betyr at AI-assistentene må jobbe hardere for å sitere dem riktig. Verktøyet er åpent og kjørbart: sjekk din egen side her.
Råresultater i maskinlesbar form: leaderboard.json.
Ikke målbare (11)
Disse selskapenes forsider blokkerer eller responderer ikke for vår audit-bot. Det er i seg selv et AEO-signal: enhver AI-assistent som forsøker å hente innholdet vil møte samme blokade.
- DNB — HTTP 200 soft-block (60b body)
- Vy — HTTP 403
- SAS — HTTP 403
- Norwegian — HTTP 403
- Yara — HTTP 404
- Universitetet i Stavanger — HTTP 403
- Mathiesen-Eiendom — HTTP 0
- Elkjøp — HTTP 429
- Komplett — HTTP 403
- Widerøe — HTTP 403
- Oslo Universitetssykehus — HTTP 0
Vil du vite hvordan din egen bedrift skårer?
Vi kjører gratis AEO-audit på din nettside og sender deg en konkret tiltaksliste. Ingen møter, ingen telefonsamtaler — bare en rapport på e-post — 2–3 minutter.
Start gratis audit →