| # | Selskap | Skår | Karakter | Schema | Meta | Innhold | Teknisk | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Rema 1000 Retail | 70 | B | 9/25 | 13/15 | 19/25 | 16/20 | 13/15 |
| 🥈 2 | Stavanger Aftenblad Stavanger | 64 | C | 5/25 | 12/15 | 22/25 | 16/20 | 9/15 |
| 🥉 3 | NRK Media | 61 | C | 5/25 | 12/15 | 21/25 | 16/20 | 7/15 |
| 4 | Schibsted Tech | 60 | C | 7/25 | 14/15 | 17/25 | 14/20 | 8/15 |
| 5 | Aker BP Stavanger | 57 | C | 7/25 | 13/15 | 15/25 | 14/20 | 8/15 |
| 6 | Norsk Hydro Industri | 56 | C | 6/25 | 10/15 | 14/25 | 16/20 | 10/15 |
| 7 | Equinor Energi | 55 | C | 5/25 | 12/15 | 17/25 | 13/20 | 8/15 |
| 8 | Aftenposten Media | 55 | C | 4/25 | 12/15 | 16/25 | 16/20 | 7/15 |
| 9 | Stavanger kommune Stavanger | 55 | C | 5/25 | 12/15 | 16/25 | 13/20 | 9/15 |
| 10 | Smedvig Stavanger | 55 | C | 7/25 | 10/15 | 15/25 | 12/20 | 11/15 |
| 11 | Avinor Transport | 55 | C | 4/25 | 12/15 | 17/25 | 14/20 | 8/15 |
| 12 | Nordea Finans | 54 | D | 0/25 | 12/15 | 18/25 | 13/20 | 11/15 |
| 13 | Gjensidige Finans | 54 | D | 7/25 | 11/15 | 15/25 | 15/20 | 6/15 |
| 14 | Posten Bring Transport | 53 | D | 7/25 | 11/15 | 16/25 | 14/20 | 5/15 |
| 15 | Storebrand Finans | 52 | D | 0/25 | 12/15 | 17/25 | 15/20 | 8/15 |
| 16 | Telenor Telekom | 51 | D | 0/25 | 14/15 | 14/25 | 15/20 | 8/15 |
| 17 | VG Media | 51 | D | 5/25 | 12/15 | 10/25 | 16/20 | 8/15 |
| 18 | Kiwi Retail | 51 | D | 0/25 | 12/15 | 17/25 | 13/20 | 9/15 |
| 19 | Visma Tech | 51 | D | 6/25 | 12/15 | 14/25 | 14/20 | 5/15 |
| 20 | Helse Stavanger Stavanger | 51 | D | 5/25 | 7/15 | 17/25 | 15/20 | 7/15 |
| 21 | Lyse Stavanger | 48 | D | 0/25 | 11/15 | 14/25 | 16/20 | 7/15 |
| 22 | Coop Retail | 43 | D | 0/25 | 9/15 | 13/25 | 13/20 | 8/15 |
| 23 | DNB Finans | 15 | F | 0/25 | 0/15 | 1/25 | 12/20 | 2/15 |
Metode
Hver forside hentes med en standard browser user-agent og parses for fem AEO-kriterier:
- Strukturerte data (25 poeng): JSON-LD, Schema.org-typer, FAQPage, Organization, Product, LocalBusiness.
- Meta & SEO-grunnlag (15 poeng): tittel, meta description, OpenGraph, Twitter Card, canonical, språk.
- Innhold & siterbarhet (25 poeng): overskriftsstruktur, faktiske setninger, navngitte enheter, lenkedybde.
- Teknisk grunnlag (20 poeng): HTTP/2, HTTPS, robots.txt, sitemap, viewport, responsetid.
- AI-signaler (15 poeng): llms.txt, agent-card, eksplisitt AI-tilpasning, robots.txt-regler for AI-bots.
Skåren reflekterer kun det maskinlesbare grunnlaget på forsiden i HTML. Et selskap kan ha sterk merkevare og likevel skåre lavt — det betyr at AI-assistentene må jobbe hardere for å sitere dem riktig. Verktøyet er åpent og kjørbart: sjekk din egen side her.
Råresultater i maskinlesbar form: leaderboard.json.
Ikke målbare (7)
Disse selskapenes forsider blokkerer eller responderer ikke for vår audit-bot. Det er i seg selv et AEO-signal: enhver AI-assistent som forsøker å hente innholdet vil møte samme blokade.
- Vy — HTTP 403
- SAS — HTTP 403
- Norwegian — HTTP 403
- Yara — HTTP 404
- SR-Bank — HTTP 404
- Universitetet i Stavanger — HTTP 403
- Mathiesen-Eiendom — HTTP 0
Vil du vite hvordan din egen bedrift skårer?
Vi kjører gratis AEO-audit på din nettside og sender deg en konkret tiltaksliste. Ingen møter, ingen telefonsamtaler — bare en rapport på e-post.
Be om gratis audit