Ikke på lista? Sjekk AEO-scoren din på noen sekunder — gratis, ingen registrering.
Sjekk scoren min →| # | Selskap | Skår | Karakter | Schema | Meta | Innhold | Teknisk | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Rema 1000 Retail | 68 | C | 9/25 | 13/15 | 18/25 | 16/20 | 12/15 |
| 🥈 2 | Stavanger Aftenblad Stavanger | 64 | C | 5/25 | 12/15 | 22/25 | 16/20 | 9/15 |
| 🥉 3 | Aftenposten Media | 62 | C | 4/25 | 8/15 | 20/25 | 16/20 | 14/15 |
| 4 | Stavanger kommune Stavanger | 62 | C | 5/25 | 12/15 | 20/25 | 13/20 | 12/15 |
| 5 | Schibsted Tech | 60 | C | 7/25 | 14/15 | 15/25 | 16/20 | 8/15 |
| 6 | Smedvig Stavanger | 59 | C | 7/25 | 10/15 | 15/25 | 17/20 | 10/15 |
| 7 | Telenor Telekom | 58 | C | 5/25 | 14/15 | 15/25 | 16/20 | 8/15 |
| 8 | Equinor Energi | 57 | C | 5/25 | 12/15 | 16/25 | 14/20 | 10/15 |
| 9 | NRK Media | 57 | C | 5/25 | 12/15 | 18/25 | 16/20 | 6/15 |
| 10 | Aker BP Stavanger | 57 | C | 7/25 | 13/15 | 15/25 | 15/20 | 7/15 |
| 11 | Norsk Hydro Industri | 56 | C | 6/25 | 10/15 | 14/25 | 16/20 | 10/15 |
| 12 | Nordea Finans | 55 | C | 0/25 | 12/15 | 18/25 | 14/20 | 11/15 |
| 13 | Storebrand Finans | 55 | C | 0/25 | 12/15 | 18/25 | 18/20 | 7/15 |
| 14 | VG Media | 54 | D | 5/25 | 12/15 | 12/25 | 16/20 | 9/15 |
| 15 | Visma Tech | 54 | D | 0/25 | 12/15 | 16/25 | 16/20 | 10/15 |
| 16 | Avinor Transport | 54 | D | 4/25 | 11/15 | 17/25 | 14/20 | 8/15 |
| 17 | Posten Bring Transport | 52 | D | 7/25 | 11/15 | 15/25 | 13/20 | 6/15 |
| 18 | Gjensidige Finans | 51 | D | 0/25 | 12/15 | 17/25 | 16/20 | 6/15 |
| 19 | Kiwi Retail | 51 | D | 0/25 | 12/15 | 17/25 | 13/20 | 9/15 |
| 20 | Helse Stavanger Stavanger | 47 | D | 0/25 | 7/15 | 17/25 | 16/20 | 7/15 |
| 21 | Lyse Stavanger | 46 | D | 0/25 | 11/15 | 14/25 | 15/20 | 6/15 |
| 22 | Coop Retail | 43 | D | 0/25 | 9/15 | 13/25 | 13/20 | 8/15 |
| 23 | DNB Finans | 17 | F | 0/25 | 0/15 | 1/25 | 14/20 | 2/15 |
Metode
Hver forside hentes med en standard browser user-agent og parses for fem AEO-kriterier:
- Strukturerte data (25 poeng): JSON-LD, Schema.org-typer, FAQPage, Organization, Product, LocalBusiness.
- Meta & SEO-grunnlag (15 poeng): tittel, meta description, OpenGraph, Twitter Card, canonical, språk.
- Innhold & siterbarhet (25 poeng): overskriftsstruktur, faktiske setninger, navngitte enheter, lenkedybde.
- Teknisk grunnlag (20 poeng): HTTP/2, HTTPS, robots.txt, sitemap, viewport, responsetid.
- AI-signaler (15 poeng): llms.txt, agent-card, eksplisitt AI-tilpasning, robots.txt-regler for AI-bots.
Skåren reflekterer kun det maskinlesbare grunnlaget på forsiden i HTML. Et selskap kan ha sterk merkevare og likevel skåre lavt — det betyr at AI-assistentene må jobbe hardere for å sitere dem riktig. Verktøyet er åpent og kjørbart: sjekk din egen side her.
Råresultater i maskinlesbar form: leaderboard.json.
Ikke målbare (7)
Disse selskapenes forsider blokkerer eller responderer ikke for vår audit-bot. Det er i seg selv et AEO-signal: enhver AI-assistent som forsøker å hente innholdet vil møte samme blokade.
- Vy — HTTP 403
- SAS — HTTP 403
- Norwegian — HTTP 403
- Yara — HTTP 404
- SR-Bank — HTTP 404
- Universitetet i Stavanger — HTTP 403
- Mathiesen-Eiendom — HTTP 0
Vil du vite hvordan din egen bedrift skårer?
Vi kjører gratis AEO-audit på din nettside og sender deg en konkret tiltaksliste. Ingen møter, ingen telefonsamtaler — bare en rapport på e-post.
Be om gratis audit